زكرته الوناسه والهسترهـ للمبزوطين بالدورهـ العسكريه والمنسمات في حصة الطبخ يجي ينزل موضوعه ويكون كل الموضوع هـ1 وهـ2 يعني ضحك x ضحك.. بس انتبه لايذبون عليك وانت جاي

رد
 
أدوات الموضوع
قديم 04-27-2008, 06:51 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

زكرتي وذكي

مزكرت وكاله

الصورة الرمزية زكرتي وذكي

 


ksa
 
بيانات :- زكرتي وذكي






[ Thanks Pink & Candy 3hood ]

زكرتي وذكي غير متواجد حالياً

My SMS انا نفر حبي نفر

1 سوق اهمنا الله يخلف

الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل اتصل بنا المساعدة
معلومات السوق المؤشر العام 9,766.27 136.47 1.38% 2008/04/27 1809 السوق مغلق
عرض جميع الأسهم
التقرير الأكثر نشاطاً بحسب الكمية الأكثر نشاطاً بحسب عدد الصفقات الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب قيمه التغيير الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب نسبه التغيير أخر 20 صفقه أخر 20 شركه متداوله القطاعات كل السوق المصارف والخدمات المالية الصناعات البتروكيماوية الاسمنت التجزئة الطاقة والمرافق الخدمية الزراعة والصناعات الغذائية الاتصالات وتقنية المعلومات التأمين شركات الأستثمار المتعدد الأستثمار الصناعي التشييد والبناء التطوير العقاري النقل الاعلام والنشر الفنادق والسياحة
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 87.00 490 1.25 1.45 409 334,190 86.00 4,547 87.00 11,708 86.00 87.00 85.50
الجزيرة 40.25 540 -0.50 -1.22 2,013 2,806,688 40.25 1,374 40.50 39,995 41.00 41.50 40.00
استثمار 34.75 5,000 -1.00 -2.79 543 896,065 34.75 5,525 35.00 29,345 35.25 36.75 33.00
السعودي الهولندي 58.50 406 2.50 4.46 304 250,204 58.00 20 58.25 2,400 56.25 60.00 56.25
السعودي الفرنسي 87.75 300 -0.25 -0.28 124 143,000 87.75 622 88.50 1,095 88.00 90.00 86.50
سـاب 167.00 448 -4.00 -2.33 245 53,778 168.00 500 169.00 845 172.00 172.00 166.75
العربي الوطني 64.50 300 0.50 0.78 442 298,456 64.50 22 64.75 2,900 64.25 67.00 64.00
سامبا 91.25 793 0.25 0.27 687 464,925 91.25 4,051 92.00 3,010 91.50 94.00 91.25
الراجحي 90.25 1,000 -3.00 -3.21 4,841 3,305,543 90.25 58,657 90.50 27,057 93.50 94.25 90.00
البلاد 36.25 977 -1.25 -3.33 1,768 1,479,483 36.00 76,615 36.25 7,412 37.50 37.50 36.00
الصناعات البتروكيماوية
سابك 148.50 262 -2.75 -1.81 6,772 4,173,220 148.25 26,097 148.50 158 151.50 152.25 148.50
سافكو 211.50 348 -0.25 -0.11 892 780,467 210.00 1,980 211.00 4,986 211.25 214.75 208.50
التصنيع 48.00 7,138 -0.75 -1.53 924 2,372,905 47.00 157,329 48.00 32,512 48.75 49.25 46.25
اللجين 51.25 15,000 1.25 2.50 1,788 3,605,637 51.25 18,314 51.50 54,850 50.00 52.00 50.00
نماء للكيماويات 28.50 1,000 -1.00 -3.38 1,402 1,883,550 28.25 105,358 28.50 134,758 29.50 29.50 28.25
المجموعة السعودية 34.50 580 -0.50 -1.42 1,050 2,231,041 34.25 21,484 34.50 94,676 35.00 35.00 34.00
الصحراء للبتروكيماويات 47.75 925 0.25 0.52 5,425 7,673,257 47.50 50,114 47.75 19,396 48.00 49.75 45.75
ينساب 61.50 445 -1.75 -2.76 2,347 1,746,306 61.25 19,398 61.50 1,159 63.00 63.75 61.50
سبكيم العالمية 41.50 3,683 -0.75 -1.77 2,352 1,987,400 41.50 120,953 41.75 27,701 42.50 42.75 41.50
المتقدمة 51.50 300 -0.50 -0.96 1,330 1,080,523 51.25 430 51.50 5,343 52.00 52.50 51.00
كيان السعودية 25.75 752 -0.75 -2.83 5,881 10,079,493 25.75 1,148,226 26.00 546,354 26.50 26.75 25.75
بترو رابغ 56.75 1,974 -0.50 -0.87 6,192 13,073,771 56.50 216,900 56.75 215,840 57.25 58.25 56.50
الاسمنت
الاسمنت العربية 80.00 453 -0.25 -0.31 134 108,707 80.00 512 80.25 150 80.25 81.50 79.75
اسمنت اليمامة 75.75 950 -0.50 -0.65 565 552,727 75.50 46,209 75.75 5,050 76.25 76.50 75.25
اسمنت السعوديه 120.75 525 -2.25 -1.82 73 76,111 120.75 822 121.00 2,649 122.75 123.00 120.75
اسمنت القصيم 172.25 100 -2.00 -1.14 135 66,148 172.25 1,500 172.50 100 174.25 174.25 172.25
اسمنت الجنوبيه 83.00 263 -0.25 -0.30 147 147,914 83.00 237 83.25 200 82.75 84.25 82.75
اسمنت ينبع 81.25 1,815 0.25 0.30 148 93,361 80.75 8,673 81.25 73 81.50 82.25 80.75
اسمنت الشرقية 84.75 350 -0.75 -0.87 204 169,459 84.75 1,820 85.00 3,081 85.50 85.75 84.00
اسمنت تبوك 38.25 1,800 -0.50 -1.29 344 253,751 38.00 69,654 38.25 3,557 38.75 38.75 38.00
التجزئة
خدمات السيارات 19.75 1,500 0.00 0.00 2,022 2,560,374 19.50 20,448 19.75 174,736 19.75 20.50 19.25
ثمار 35.00 2,413 1.50 4.47 2,193 2,122,585 34.75 2,345 35.25 20,630 34.00 35.00 33.50
فتيحي 27.25 800 -1.00 -3.53 2,219 2,026,262 27.25 16,800 27.50 66,257 28.25 28.25 27.00
جرير 182.50 100 -0.25 -0.13 212 68,588 182.25 36 183.00 375 181.25 187.00 180.75
الدريس 43.00 1,000 -0.75 -1.71 979 641,250 42.75 32,111 43.00 4,305 43.75 43.75 43.00
الحكير 50.50 439 -1.25 -2.41 2,243 934,524 50.50 24,190 50.75 2,050 52.00 52.25 50.50
الخليج للتدريب 121.75 225 -3.75 -2.98 1,268 277,777 121.75 953 122.00 1,942 125.50 125.50 121.25
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 32.00 1,000 -1.00 -3.03 1,097 1,438,698 31.75 22,071 32.00 63,233 33.00 33.00 31.75
كهرباء السعودية 13.50 3,500 -0.25 -1.81 2,613 12,592,829 13.25 4,453,586 13.50 4,027,623 13.75 14.00 13.25
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 35.00 500 0.25 0.71 1,257 2,078,604 34.75 130,880 35.00 54,471 35.00 35.75 34.50
الغذائية 26.50 687 -0.25 -0.93 1,154 1,057,326 26.25 15,161 26.50 38,822 26.75 27.00 26.00
سدافكو 35.50 682 -0.75 -2.06 757 531,166 35.25 15,675 35.50 13,447 36.25 36.50 35.25
المراعي 138.00 300 -1.00 -0.71 255 79,955 137.75 497 138.00 245 138.00 139.00 137.00
أنعام القابضة 110.25 199 10.00 9.97 796 90,097 90.25 0 110.25 0 110.25 110.25 110.25
نادك 44.75 750 -0.50 -1.10 1,036 607,926 44.50 247 44.75 17,414 45.00 45.75 44.50
القصيم الزراعيه 16.00 3,333 0.00 0.00 1,198 1,455,957 16.00 74,825 16.25 339,568 16.25 16.50 16.00
حائل الزراعيه 27.50 1,146 -0.75 -2.65 1,313 2,533,512 27.50 81,094 27.75 11,963 28.50 28.50 27.50
تبوك الزراعيه 41.50 500 -1.75 -4.04 1,773 1,501,339 41.50 13,538 41.75 6,417 43.00 43.00 41.50
الأسماك 53.25 600 0.25 0.47 2,753 1,257,124 53.00 4,464 53.25 12,059 53.50 54.50 51.00
الشرقية الزراعيه 44.50 570 0.00 0.00 2,104 1,275,314 44.50 11,071 44.75 4,073 45.00 46.50 44.25
الجوف الزراعيه 38.50 400 -0.25 -0.64 1,060 1,297,739 38.50 9,920 38.75 53,372 38.75 39.50 38.25
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 18.75 2,286 0.00 0.00 888 1,202,537 18.50 286,824 18.75 1,132 19.00 19.00 18.75
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 66.50 2,000 -1.00 -1.48 911 1,630,885 66.50 5,529 66.75 20 67.75 68.00 66.25
اتحاد اتصالات 58.00 3,020 -0.75 -1.27 731 619,787 57.75 16,407 58.00 8,718 59.00 59.50 57.75
زين السعودية 25.25 4,898 -0.75 -2.88 27,128 39,620,143 25.25 1,613,091 25.50 2,111,213 25.75 26.00 25.25
التأمين
التعاونية 102.75 203 0.75 0.73 354 106,924 102.75 1,034 103.00 834 103.00 104.00 102.50
ملاذ للتأمين 101.50 150 1.25 1.24 1,441 705,508 100.50 579 101.50 787 100.00 102.00 98.75
ميدغلف للتأمين 31.25 500 -0.75 -2.34 755 379,541 31.25 5,262 31.50 15,708 31.75 31.75 31.00
أليانز إس إف 102.25 1,149 -3.00 -2.85 920 162,544 102.25 149 102.75 620 105.50 105.75 101.75
سلامة 218.25 186 -2.00 -0.90 3,169 473,437 216.75 14,253 218.25 214 217.25 218.25 200.00
ولاء للتأمين 33.75 1,500 -0.50 -1.45 426 181,616 33.50 7,611 33.75 6,095 34.25 34.25 33.25
الدرع العربي 33.50 600 -0.50 -1.47 298 115,193 33.50 15,636 33.75 2,551 34.00 34.25 33.50
ساب تكافل 86.50 1,200 0.25 0.28 681 174,377 86.00 1,468 86.75 751 86.25 87.75 85.00
سند 34.00 500 -0.50 -1.44 496 237,947 33.75 1,662 34.00 252 34.00 34.50 33.50
سايكو 66.75 626 -1.25 -1.83 576 126,053 66.50 8,005 66.75 1,087 67.75 67.75 66.25
السعودية الهندية 66.50 440 -1.25 -1.84 707 194,465 66.50 3,982 66.75 6,100 67.75 67.75 66.25
إتحاد الخليج 32.00 530 -0.50 -1.53 541 270,212 32.00 10,746 32.25 11,294 32.50 32.50 32.00
الأهلي للتكافل 110.00 395 0.50 0.45 499 86,426 109.75 1,994 110.00 2,282 110.00 111.25 109.50
الأهلية 66.75 950 -1.00 -1.47 584 165,669 67.00 97 67.25 1,953 68.00 68.25 66.50
أسيج 67.00 285 -0.25 -0.37 816 240,833 67.00 5,283 67.25 1,126 67.25 68.50 66.50
التأمين العربية 33.75 2,150 -0.75 -2.17 688 245,679 33.50 10,051 33.75 956 34.50 34.50 33.50
الاتحاد التجاري 31.50 1,000 -0.50 -1.56 937 394,120 31.50 31,966 31.75 14,873 31.75 32.00 31.50
الصقر للتأمين 32.75 500 -1.00 -2.96 1,026 548,287 32.75 965 33.00 16,599 33.50 33.50 32.75
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 178.25 89 -2.25 -1.24 564 88,660 178.00 1,070 178.25 45 181.00 181.75 177.25
المتطورة 25.00 1,000 -0.25 -0.99 2,169 2,815,133 24.75 103,427 25.00 31,667 25.50 25.75 24.75
الاحساء للتنميه 26.50 602 -0.50 -1.85 1,960 3,199,995 26.50 84,567 26.75 26,149 27.25 27.75 26.25
سيسكو 28.00 1,953 -0.75 -2.60 1,714 2,335,138 28.00 14,472 28.25 37,939 28.75 29.50 27.50
عسير 34.00 600 -0.25 -0.72 866 2,020,152 33.75 21,185 34.00 84,061 34.00 34.25 33.50
الباحة 23.00 1,600 2.00 9.52 3,431 3,694,939 23.00 825,376 23.00 0 21.50 23.00 21.00
المملكة 11.00 24,500 0.00 0.00 928 1,819,986 10.75 7,846,131 11.00 946,882 11.00 11.25 10.75
الأستثمار الصناعي
الدوائية 52.75 2,000 -1.75 -3.21 1,140 1,133,004 52.75 12,916 53.00 14,646 54.50 55.00 52.75
زجاج 67.25 500 -2.75 -3.92 644 507,971 67.25 1,307 67.75 1,376 70.25 71.25 67.25
فيبكو 68.00 370 -1.50 -2.15 1,122 386,983 67.75 1,723 68.00 3,730 70.00 70.00 67.25
معدنية 55.00 2,638 -2.50 -4.34 1,976 1,039,817 54.75 1,809 55.00 5,723 57.75 58.00 54.75
الكيميائيه السعوديه 35.25 1,258 -0.50 -1.39 1,424 2,802,929 35.50 4,750 35.75 20,180 36.00 36.75 33.50
صناعة الورق 58.75 400 -1.75 -2.89 666 262,039 58.50 7,465 58.75 898 60.25 62.00 58.75
العبداللطيف 54.25 555 -1.50 -2.69 1,859 1,163,520 54.25 49,899 54.50 11,331 55.50 55.50 54.00
الصادرات 41.75 1,011 -0.75 -1.76 1,252 716,395 41.50 7,922 41.75 13,024 42.75 43.25 41.50
التشييد والبناء
الخزف 109.50 200 -3.00 -2.66 481 230,999 109.50 408 109.75 1,074 114.25 114.25 108.50
الجبس 64.00 245 0.75 1.18 1,622 850,511 64.00 1,423 64.25 6,370 63.50 65.00 63.50
الكابلات 84.25 30,000 0.25 0.29 791 789,572 84.25 75,644 84.50 3,207 83.75 85.00 83.25
صدق 19.25 3,668 -0.25 -1.28 999 1,019,765 19.25 19,036 19.50 286,300 19.50 19.75 19.00
اميانتيت 40.25 832 -1.25 -3.01 1,620 1,639,935 40.00 22,783 40.25 332 41.50 41.75 39.75
أنابيب 116.00 200 -5.75 -4.72 647 233,091 116.00 390 116.50 200 119.75 120.25 115.75
الزامل للصناعة 93.00 300 -3.50 -3.62 518 237,002 93.00 728 93.25 3,222 96.50 96.75 92.00
البابطين 87.00 221 -2.75 -3.06 2,272 582,431 86.75 332 87.00 3,324 89.50 91.50 85.50
الفخارية 84.50 193 -2.00 -2.31 1,248 395,751 84.50 1,008 84.75 3,573 86.50 87.00 83.75
مسك 112.75 164 -3.25 -2.80 1,315 202,124 112.25 503 112.75 4,836 115.00 116.00 111.50
البحر الأحمر 91.25 2,150 -2.25 -2.40 3,052 528,186 90.75 2,148 91.00 649 93.00 96.75 90.50
التطوير العقاري
العقارية 43.75 588 -0.50 -1.12 885 1,417,194 43.50 699 43.75 909 44.50 46.00 43.25
طيبة للاستثمار 33.25 1,000 -0.75 -2.20 560 780,400 33.25 11,264 33.50 20,650 33.75 34.25 33.00
مكة للانشاء 37.50 2,000 -1.25 -3.22 1,026 1,724,800 37.50 62,888 37.75 48,620 38.50 38.50 37.50
التعمير 22.75 1,000 -0.50 -2.15 1,747 4,579,542 22.50 121,540 22.75 125,548 23.25 23.75 22.50
إعمار 22.00 4,988 -0.50 -2.22 5,944 8,776,093 21.75 1,162,812 22.00 212,910 22.75 23.00 21.75
جبل عمر 25.75 1,000 -2.50 -8.84 13,372 41,200,144 25.50 1,092,186 25.75 480,013 28.00 28.25 25.50
دار الأركان 62.25 2,375 -1.25 -1.96 2,428 1,905,526 61.75 23,334 62.25 3,425 63.75 63.75 61.75
النقل
النقل البحري 26.50 1,000 -0.75 -2.75 1,399 8,849,863 26.50 52,261 26.75 120,834 27.25 27.50 26.50
النقل الجماعي 15.50 4,004 -0.25 -1.58 1,993 4,249,396 15.25 337,579 15.50 1,083,098 15.75 15.75 15.00
مبرد 30.75 50,054 0.50 1.65 2,534 2,881,545 30.75 565,663 31.00 78,658 30.75 31.25 30.00
بدجت السعودية 109.25 350 -2.00 -1.79 1,657 491,637 109.25 1,610 109.50 1,214 111.00 112.25 108.50
الاعلام والنشر
تهامه للاعلان 35.25 1,772 -0.75 -2.08 589 479,275 35.00 4,207 35.25 11,251 36.00 36.25 34.50
الأبحاث و التسويق 47.50 3,000 0.00 0.00 296 133,888 47.25 48,513 47.50 1,043 47.75 48.25 47.25
طباعة وتغليف 31.50 483 -0.75 -2.32 394 252,020 31.25 29,737 31.75 24,119 32.25 32.25 31.25
الفنادق والسياحة
الفنادق 39.75 900 0.75 1.92 1,791 1,720,527 39.50 9,216 39.75 817 39.50 41.75 39.00
شمس 31.00 782 1.00 3.33 1,880 2,102,580 31.00 18,718 31.25 19,500 30.50 31.75 30.00
--------------------------------------------------------------------------------
خريطة الموقع حقوق النشر إخلاء المسئولية






 

 


توقيع زكرتي وذكي

القلب لن ينساك

رد مع اقتباس
قديم 04-27-2008, 11:05 PM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

أبو الليل

مزكرت أدلـع ياكايدهم

الصورة الرمزية أبو الليل

 


alqamrland
 
بيانات :- أبو الليل






[ Thanks Pink & Candy 3hood ]

أبو الليل غير متواجد حالياً

My SMS

افتراضي

طيب خير انشاء الله






 

 


رد مع اقتباس
قديم 04-28-2008, 04:14 PM   رقم المشاركة : 3
الكاتب

زكرتي وذكي

مزكرت وكاله

الصورة الرمزية زكرتي وذكي

 


ksa
 
بيانات :- زكرتي وذكي






[ Thanks Pink & Candy 3hood ]

زكرتي وذكي غير متواجد حالياً

My SMS انا نفر حبي نفر

افتراضي

وشلون طيب خير انشالله






 

 


رد مع اقتباس
قديم 04-29-2008, 02:44 PM   رقم المشاركة : 4
الكاتب

أبو الليل

مزكرت أدلـع ياكايدهم

الصورة الرمزية أبو الليل

 


alqamrland
 
بيانات :- أبو الليل






[ Thanks Pink & Candy 3hood ]

أبو الليل غير متواجد حالياً

My SMS

افتراضي

يعني خير انشاء الله






 

 


رد مع اقتباس
قديم 04-30-2008, 08:09 PM   رقم المشاركة : 5
الكاتب

قصيمية زكرتية

مزكرت أدلـع ياكايدهم

الصورة الرمزية قصيمية زكرتية

 


lebnan
 
بيانات :- قصيمية زكرتية






[ Thanks Pink & Candy 3hood ]

قصيمية زكرتية غير متواجد حالياً

My SMS من اي كـــــــوكـــــب طاااالع يـــاكيفـــــانس

افتراضي

خير انشاءالله






 

 


توقيع قصيمية زكرتية


كيفانس حب خارق على القلوب يدوم ويدوم ويدوم

رد مع اقتباس
رد


المزكرتين اللي يناظرون الموضوع الحين : 1 ( المزكرتين 0 والقاطين 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لعن الله والديك..الله يلعنك..يلعن امه..و..و.. سريلاك بالرز القسم الاسلامي 7 05-05-2008 02:22 AM
صور نادرة " لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " ... حارس امن زكرته شف للصور المقلعه 13 04-20-2008 08:40 PM
+ .. الله أكبر الله أكبر والعزة لله ..وفاة الرسام الدنماركي .. + جنط السفينه القسم الاسلامي 7 03-25-2008 02:33 AM


الإعلانات النصية في زكرتيه


الساعه في منتدانا هذي هي 05:32 PM.


بدعم وتطوير من abood جميع الحقوق محفوظة ©2007 - لدى منتديات زكرتيه
Powered by vBulletin® Version 3.6.8, Copyright ©2000 - 2008,
Inactive Reminders By Mished.co.uk